Home - Return to Previous Page
E60-23-032-02-01 | Eibach Pro-Truck Reservoir (Single Rear Shock)
2014-2025 Chevrolet Silverado 1500 2WD/4WD | 2014-2025 GMC Sierra 1500 2WD/4WD
E60-23-032-02-01
Availability:
Was:
$408.00
Sale:
$367.20
Save:
10%
Save:
$40.80
Description
Part #: E60-23-032-02-01 Single Rear Shock
Eibach's PRO-TRUCK RESERVOIR shock features our piggy-back system for increased fluid capacity delivering maximum performance and consistency off-road.
- External Reservoir for Improved Damping Performance and Heat Dissipation Off-Road
- Increased Travel Design for Lifted Vehicles.
- External Reservoir, Monotube-High Pressure Design, Heavy Duty 46mm Piston, Nitro Coated Piston Shaft.
- Durable Zinc Coating, Billet Aluminum Fittings, Rod Ends and Resi Clamps
- Engineered, Tested and Manufactured by Eibach in the U.S.A.
- Limited Lifetime Warranty
Note: We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications.
Application List
Start | End | Make | Model | Sub-Model | Body Style | Drive Type | Chassis | Engine | Options | Front | Rear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST, LTZ, High Country | Crew Cab | 4WD | T1XX | 3.0 Diesel | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" | |
2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2WD | +0-1.5" | ||||||
2014 | 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4WD | +0-1.5" | ||||||
2014 | 2018 | GMC | Sierra 1500 | 4WD | Excludes vehicles w/ MagneRide Damping System | +0-1.5" | |||||
2022 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST, LTZ, High Country | Crew Cab | 2WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" | |
2022 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 2WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0.1.5" | ||
2022 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Trailboss | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0" | ||
2022 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0" | ||
2019 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 2.7L 4 Cyl. | +0-1.5" | ||
2019 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country | Crew Cab | 2WD | GMT T1XX | 5.3L/6.2L | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" | |
2019 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 5.3L/6.2L | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" | |
2019 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 2WD | GMT T1XX | 5.3L/6.2L | +0-1.5" | ||
2019 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | SIERRA, SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 5.3L/6.2L | +0-1.5" | ||
2020 | 2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-1.5" | ||
2019 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT, Custom, LT, RST, LTZ, Z71, High Country | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 2.7L 4 Cyl. | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" | |
2022 | 2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE, ELEVATION, SLT | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | +0-1.5" | ||
2022 | 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, RST, LTZ, High Country | Crew Cab | 4WD | GMT T1XX | 3.0L 6 Cyl. Turbo Diesel | EXCLUDES ADAPTIVE RIDE CONTROL | +0-1.5" |
Details
- E60-23-032-02-01
- E60-23-032-02-01
- 803050530370
- Eibach
- New
Categories
Shipping Information
- Item Requires Shipping
- 4.4 lbs.
- W5.0000” x H5.0000” x L30.0000”
- Free Ground Shipping | Exclusions Apply*